| MODEL | PHOENIX |
| Style | Light - 4 Wheel |
| Colours | Champagne, Emerald, Cherry |
| MAIN BODY |
| Overall length | 115 cm |
| Overall width | 54 cm |
| Total weight | 65kg |
| Seat height | 54-64 cm |
| Seat width | 40 cm |
| Tire size (front/rear) | 9” |
| Braking system | Automatic electro-magnetic |
| Lights | Head light, Tail light, Rear turning indicators |
| ELECTRICAL SYSTEM |
| Motor | 24V / 300W / 4700 rpm |
| Battery | DC12V / 20Ah x 2 |
| Charger | Input: AC110-240V (Full range); Output: DC24V 5A External |
| Motor Controller | Dynamic, RHINO DS72K01 |
| Charging duration | 6-8hrs |
| PERFORMANCE |
| Maximum Forward Speed | 8km/hr |
| Maximum Reverse Speed | 3km/hr |
| Cruising range | Up to 25km |
| Gradient | Recommended (safe) 12° |
| Minimum turning radius | 1.5m |
| Carrying capacity | 115kg |
| FEATURES |
| Basket | Detachable basket with handle |
| Rear Vision Mirrors | Optional |
| Suspension | Independent front wheel suspension |
| Head Light | Adjustable |
| Seat (adjustability) | Arm rests raise, Height adjusts |
| WARRANTY |
| Terms of warranty | 1 year on batteries; 2 years on electronics, brakes, motor and transaxle; 5 years on frame and 1 year of labour under warranty |
| STANDARDS |
| American National Standards |
Institute Complies ANSI / RESNA WC/Vol 1.2-1998, CISPR 11/1990, IEC 61000-4-2 / 1995, IEC61000-4-3 / 1995 |